| Markenbezeichnung: | CHORA |
| Modellnummer: | 1LTA48T006PA |
| MOQ: | 100 Quadratmeter |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 10000 Quadratmeter |
| Modell | 1LTA48T006PA | |||
| Name: | Beige Polierwandfliese | |||
| Enthaltene Komponenten | Porzellan-Wandfliesen | |||
| Material | Porzellanfliese | |||
| Beschreibung | glasig-glänzende Körpermatchporzellan-Reihe, den Blick des Marmors neu erstellend | |||
| Produkt-Maße | 400*800 Millimeter | |||
| Stärke | 10mm | |||
| Ende | unterschiedliche Oberfläche 2: poliert, Matt | |||
| Muster | ursprünglicher Entwurf Italiens, 9 verschiedene Beschaffenheitskombinationen | |||
| Farben | beige | |||
| Schatten-Veränderung | V4-substantial Veränderung (Farbveränderung innerhalb jeder Fliese) | |||
| Absorptionsrate | <0> | |||
| Abnutzungswiderstand | 4 - kommerzieller beträchtlicher Verkehr | |||
| Funktion | Chemisches beständiges und Frost beständig, säurebeständig, antibakteriell, Wärmedämmung, haltbar | |||
| Verwendung | Gebrauch im Innen- und Boden und in der Wand im Freien | |||
| Verpacken | Standardkartone und hölzerne Palette | |||
| Größe (Millimeter) | PC/ctn | M2/ctn | Kg/ctn | Ctn/20 |
| 400x800 | 6 | 1,92 | 35 | 810 |
| 200x800 | 12 | 1,92 | 35 | 810 |
| 400x800 | 12 | 1,92 | 35 | 810 |
Bild:
![]()
![]()
![]()
| Markenbezeichnung: | CHORA |
| Modellnummer: | 1LTA48T006PA |
| MOQ: | 100 Quadratmeter |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | 6 Pieces/1.92 Quadratmeter/35kg/Carton |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Modell | 1LTA48T006PA | |||
| Name: | Beige Polierwandfliese | |||
| Enthaltene Komponenten | Porzellan-Wandfliesen | |||
| Material | Porzellanfliese | |||
| Beschreibung | glasig-glänzende Körpermatchporzellan-Reihe, den Blick des Marmors neu erstellend | |||
| Produkt-Maße | 400*800 Millimeter | |||
| Stärke | 10mm | |||
| Ende | unterschiedliche Oberfläche 2: poliert, Matt | |||
| Muster | ursprünglicher Entwurf Italiens, 9 verschiedene Beschaffenheitskombinationen | |||
| Farben | beige | |||
| Schatten-Veränderung | V4-substantial Veränderung (Farbveränderung innerhalb jeder Fliese) | |||
| Absorptionsrate | <0> | |||
| Abnutzungswiderstand | 4 - kommerzieller beträchtlicher Verkehr | |||
| Funktion | Chemisches beständiges und Frost beständig, säurebeständig, antibakteriell, Wärmedämmung, haltbar | |||
| Verwendung | Gebrauch im Innen- und Boden und in der Wand im Freien | |||
| Verpacken | Standardkartone und hölzerne Palette | |||
| Größe (Millimeter) | PC/ctn | M2/ctn | Kg/ctn | Ctn/20 |
| 400x800 | 6 | 1,92 | 35 | 810 |
| 200x800 | 12 | 1,92 | 35 | 810 |
| 400x800 | 12 | 1,92 | 35 | 810 |
Bild:
![]()
![]()
![]()