| Markenbezeichnung: | CHORA |
| Modellnummer: | CTF6019-3 |
| MOQ: | Verkäuflich |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 10000 Quadratmeter |
Spanische Boden-Digital-Porzellan-Fliesen der Qualitäts-Mischungs-Entwurfs-Blumen-Blick-Fliesen-600x600 keramische dekorativ und Preis
Verwendung:
Verwendet in den Innen- und Boden- und Wandstandardkartonen im Freien und in der hölzernen Palette
| Modell | Porzellanfliese CTF6019-3 | |||||
| Name: | Chora-Porzellanfliese | |||||
| Material | Porzellanfliese | |||||
| Beschreibung | Mattebene fläche, Wasseraufnahme 3%, 1-2 mehrfache Muster, Gebrauch für Küche, Badezimmer, Balkon, Esszimmer, Wohnzimmer, Inneneinrichtung, Werkzeugausstattung | |||||
| Stärke | 10mm | |||||
| Schatten-Veränderung | V4-substantial Veränderung (Farbveränderung innerhalb jeder Fliese) | |||||
| Abnutzungswiderstand | 6 - kommerzieller beträchtlicher Verkehr | |||||
| Funktion | Chemisches beständiges und Frost beständig, säurebeständig, antibakteriell, Wärmedämmung, haltbar | |||||
| Verwendung | Wohnzimmer, Esszimmer, etc. für Boden, Büro, Kaffeestube, Hotel, Klubhaus, usw., für Wand | |||||
| Verpacken | Standardkartone und hölzerne Palette | |||||
| Größe (Millimeter) | PC/ctn | M2/ctn | Kg/ctn | Ctn/Palette | ||
| 600x600 (24' x24) | 4 | 1,44 | 30 | 40 | ||
| Markenname: | Chora | |||||
| Ursprungsort: | Foshan China | |||||
| Bescheinigung: | CER, 3C, ISO, GMC-Eintragungsbescheinigung, Abnahmeprüfprotokoll | |||||
| OEM-/ODMservice: | Ja | |||||
![]()
![]()
| Markenbezeichnung: | CHORA |
| Modellnummer: | CTF6019-3 |
| MOQ: | Verkäuflich |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | 4pieces/1.44square meters/30kg/carton |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Spanische Boden-Digital-Porzellan-Fliesen der Qualitäts-Mischungs-Entwurfs-Blumen-Blick-Fliesen-600x600 keramische dekorativ und Preis
Verwendung:
Verwendet in den Innen- und Boden- und Wandstandardkartonen im Freien und in der hölzernen Palette
| Modell | Porzellanfliese CTF6019-3 | |||||
| Name: | Chora-Porzellanfliese | |||||
| Material | Porzellanfliese | |||||
| Beschreibung | Mattebene fläche, Wasseraufnahme 3%, 1-2 mehrfache Muster, Gebrauch für Küche, Badezimmer, Balkon, Esszimmer, Wohnzimmer, Inneneinrichtung, Werkzeugausstattung | |||||
| Stärke | 10mm | |||||
| Schatten-Veränderung | V4-substantial Veränderung (Farbveränderung innerhalb jeder Fliese) | |||||
| Abnutzungswiderstand | 6 - kommerzieller beträchtlicher Verkehr | |||||
| Funktion | Chemisches beständiges und Frost beständig, säurebeständig, antibakteriell, Wärmedämmung, haltbar | |||||
| Verwendung | Wohnzimmer, Esszimmer, etc. für Boden, Büro, Kaffeestube, Hotel, Klubhaus, usw., für Wand | |||||
| Verpacken | Standardkartone und hölzerne Palette | |||||
| Größe (Millimeter) | PC/ctn | M2/ctn | Kg/ctn | Ctn/Palette | ||
| 600x600 (24' x24) | 4 | 1,44 | 30 | 40 | ||
| Markenname: | Chora | |||||
| Ursprungsort: | Foshan China | |||||
| Bescheinigung: | CER, 3C, ISO, GMC-Eintragungsbescheinigung, Abnahmeprüfprotokoll | |||||
| OEM-/ODMservice: | Ja | |||||
![]()
![]()